Mitsubishi PUD-SWM120YAA, tepelné čerpadlo Split Eco/Power Inverter,12 kw, 414796, R32
Popis zboží:
Název produktu: | Mitsubishi PUD-SWM120YAA, tepelné čerpadlo Split Eco/Power Inverter,12 kw, 414796, R32 |
Popis: | Klimatizace vzduch/voda Venkovní jednotka Tepelné čerpadlo PUD-SWM v děleném provedení pro vytápění a ohřev pitné vody ve flexibilním systému. S pečetí EHPA, certifikací SG-Ready a nejvyšší třídou účinnosti ErP A++. Ideální pro systémy v nové výstavbě a modernizaci. |
Pouzdro: | Nové pouzdro a rám jsou vyrobeny z robustních pozinkovaných ocelových plechů se smaltováním. Velkoplošné odnímatelné obkladové prvky pro rychlý a snadný přístup. Optimalizované proudění vzduchu díky tvaru zvonové nálevky a poloze ventilátoru vede k výrazně nižším emisím hluku. Barva bílá. Možnost montáže venkovní jednotky na základovou desku nebo nástěnnou konzolu. Nové pouzdro se sklonem podlahové vany 2° pro rychlý odvod kondenzátu při odmrazování. Nízká výška pro flexibilní instalaci. |
Vysoce výkonný výměník tepla: | Jako výparník, vyrobený z měděné trubky s lisovanými hliníkovými žebry s povlakem BLUfin. 2-násobné balení výparníku ve tvaru písmene L se superchladičem uspořádaným pro zvýšení výkonu. |
Ventilátor: | Inovativní axiální ventilátor s přímým pohonem vyrobený z plastu, řízený rychlostí, statický a dynamicky vyvážený s horizontální mřížkou ochrany kontaktů. Velký průměr ventilátoru umožňuje nižší otáčky a vede k výrazně nižším emisím hluku. Hnací motor chráněný proti povětrnostním vlivům, bezúdržbový vybavený tepelnou ochranou proti přetížení. |
Kompresory: | Chlazený sací plyn, DC spirálový kompresor, otáčky řízené pomocí střídače. Použitím neodymových magnetů bylo dosaženo zvýšení točivého momentu a minimalizovaly se ztráty třením. Zvýšení součinitele výkonu až o 70 % ve srovnání s konvenčním kompresorem bez střídače. Nízké vibrace namontované na tlumičích vibrací a dodatečně opatřené kompresním pouzdrem. Ochrana motoru proti nadproudům a tepelnému přetížení, standardně vybavená. Integrované předehřev kompresoru pro snadné spuštění a zabránění hromadění kapalného chladiva v chladicím oleji. |
Chladicí okruh: | S vysokotlakým senzorem, filtrem, odlučovačem oleje, kolektorem, servisními / plnicími přípojkami s uzavíracími ventily. Elektronické expanzní ventily pro snížení tlaku a hluku instalované ve venkovní jednotce. Přírubové přírubové spoje ve verzi 1/4" a 1/2". Chladicí okruh je testován tlakem, testován na netěsnosti, vysušen, evakuován a opatřen náplní chladicího oleje. 2fázový nízkotlaký chladicí okruh orientovaný na budoucnost, předplněný bezpečnostním chladivem R32. |
Ovládání: | Kompletně zapojeno podle obvyklých předpisů a se svorkovnicí pro síťové napájení a potřebnými svorkami pro připojení na straně řízení k vnitřní části. Výkonové orgány pro kompresor a motor kondenzátoru. Střídač s pulzně-šířkovou modulací. Bezpečnostní řetěz sestávající z vysokotlakého a nízkotlakého spínače, ochrany proti přehřátí a nadproudové ochrany. |
Vlastnosti: | Zaručený provozní rozsah až do -25 °C vnější teploty Vysoký roční koeficient výkonu díky výkonu založenému na potřebách Velkorysé přednaplnění chladivem a nastavení náplně chladiva podle potřeby Nízká provozní hlučnost díky nové koncepci jednotky Kompaktní vodní modul s komponenty připravenými k připojení Možnost volitelného ovládání systému prostřednictvím internetové aplikace MELCloud nebo protokolu ModBus Monitorování energie prostřednictvím integrovaného měření množství tepla Optimalizované provozní chování díky funkci automatického přizpůsobení Jednoduchá konstrukce pro bivalentní nebo monoenergetický provozní režim |
Upřesňující popis:
Rozměry: | výška 1020 mm, hloubka 480 mm, šířka 1050 mm |
Provoz na teplou vodu: | Energetická účinnost Příprava teplé vody n/wh % 148 |
Čistá hmotnost: | 120 kg |
Jmenovitý tepelný výkon: | COP (A2/W35) 12 kW |
Tepelný výkon: | (A - 15/ W35) 10,4 kW |
Rozsah výkonu min. / max.: | (A2 / W35) 3,2 až 12,7 kW |
Aplikace při střední teplotě (55°C): | Roční energetická účinnost Vytápění prostor n/s 128 % A++ |
Nízkoteplotní aplikace (35°C): | Roční energetická účinnost Vytápění prostor n/s 176 % A+++ |
Hladina akustického výkonu [EN 12102]: | 60 dB |
Hladina akustického tlaku: | 46 dB (1 m měření ve volném poli) |
Profil zatížení: | L |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Oblast použití vytápění (venkovní jednotka): | –25 ~ + 24 ° C |
Teplota průtoku: | 60 ° C |
Napájení: | 3 fáze / 400 V / 50 Hz |
Připojení chlazení: | Ø: fl. 6,35 mm / s. 12,7 mm |
Chladivo: | R32, nosnost min. 1,6 kg - max. 1,83 kg, ekvivalent WP/CO² (ekvivalent t/CO² max. (t) 675 / 1,08 / 1,23525) |